Single-phase Output Transformer 
10,5 ÷ 300 kVA
 

According to ČSN EN 60076-11
Protection class: I, with a grounding terminal
Voltage: PRI do 1000V
   SEC do 1000V
Output: 10,5 kVA ÷ 300 kVA
Mag.circuit saturation: Bmax = max.1,50 Tesla
Short voltage: uk = max.6%
Idle current: Io = max.10%
Insulation class: T40 / F, built-in temperature sensor according to the requirement
Cooling: AN-natural atmospheric, AF-forced cooling
Load: S1 - permanent (100 %), other according
to the customer’s wish
Protection: IP 00, IP 23,
Frequency: 50 / 60 Hz
Phase connection: Ii0, resp. I-para/serie, i-para/serial, etc.
Coiling insulation: basic, additional, strengthened, double, with shielding

NOTE: We will gladly resolve further special requirements for Transformer design on the request.
Led out centre of the SECONDARY coiling for the insulation watcher.

IP 00              
Type Output kVA Dimensions (mm) Weight
kg
A B B1 B2 C D E F G H K L
 TV_-J711 10,5 322 185 263 341 445 239 143 13 20 390 55 200 67
 TV_-J712 13,3 322 195 273 351 475 239 153 13 20 420 55 230 80
 TV_-J713 16,7 322 205 283 361 505 239 163 13 20 450 55 260 95
 TV_-J714 21 322 220 298 376 535 239 178 13 20 480 55 290 112
 TV_-J715 26,7 322 235 313 391 565 239 193 13 20 510 55 320 132
 TV_-J801 21 400 257 317 377 637 200 137 13 13 580 57 350 111
 TV_-J802 26,7 400 277 337 397 637 200 157 13 13 580 57 350 139
 TV_-J803 33,3 400 297 357 417 637 200 177 13 13 580 57 350 186
 TV_-J804 41,7 400 317 377 437 637 200 197 13 13 580 57 350 195
 TV_-J805 53,3 400 337 397 457 637 200 217 13 13 580 57 350 223
 TV_-J811 21,0 400  257  317  377 587 200  137  13 13  530  57  300 116 
 TV_-J812 26,7  400  277 337  397  587   200  157  13  13  530   57  300  137 
 TV_-J813 33,3 400  297  357  417  587   200  177  13  13  530   57  300  157
 TV_-J814 41,7  400  317  377  437  587   200  197  13  13 530   57  300  178 
 TV_-J815 53,3 400  337  397  457 587   200  217  13  13  530   57  300  208 
 TV_-J901 33,3 450 227 342 407 707 225 152 17 17 650 57 400 153
 TV_-J902 41,7 450 307 372 437 707 225 182 17 17 650 57 400 204
 TV_-J903 53,3 450 337 402 467 707 225 212 17 17 650 57 400 255
 TV_-J904 66,7 450 367 432 497 707 225 242 17 17 650 57 400 307
 TV_-J905 83,3 450 397 462 527 707 225 272 17 17 650 57 400 357
 TV_-J911 33,3  450  227 342  407  657  225  152  17  17  600  57  350  161 
 TV_-J912 41,7  450  307  372  437  657   225 182  17  17  600   57  350   194 
 TV_-J913 53,3  450  337  402  467  657   225  212  17  17  600   57  350   236
 TV_-J914 66,7  450  367  432  497  657   225  242  17  17  600   57  350   274 
 TV_-J915 83,3  450  397  462  527  657   225  272  17  17  600   57  350   322
 TV_-J1201 83,3 560 347 427 507 820 370 187 17 17 750 70 430 330
 TV_-J1202 100 560 377 457 537 820 370 217 17 17 750 70 430 395
 TV_-J1203 116,7 560 407 487 567 820 370 247 17 17 750 70 430 460
 TV_-J1204 133,3 560 437 517 597 820 370 277 17 17 750 70 430 525
 TV_-J1205 150 560 467 547 627 820 370 307 17 17 750 70 430 590
 TV_-J1501 133,3 640 417 560 700 990 430 227 21 21 920 70 550 580
 TV_-J1502 166,7 640 447 590 730 990 430 257 21 21 920 70 550 690
 TV_-J1503 200 640 477 620 760 990 430 287 21 21 920 70 550 800
 TV_-J1504 233,3 640 507 650 790 990 430 317 21 21 920 70 550 910
 TV_-J1505 266,7 640 537 680 820 990 430 347 21 21 920 70 550 1010
 TV_-J1506 300 640 567 710 850 990 430 377 21 21 920 70 550 1120
TV_-J1801 233,3 720  467 610  750  1190  490  267  21  21  1120  70  670  960 
TV_-J1802 266,7  720  507  650  790  1190  490  307 21  21  1120  70  670   1160  
TV_-J1803 300,0  720  547 690  830  1190  490  347  21  21  1120  70  670   1360 
TV_-J1804 333,3  720  587  730  870  1190  490 387  21  21  1120  70  670   1550 
TV_-J1805 366,7  720  627  770  910  1190  490  427 21  21  1120  70  670   1740 
TV_-J1806 400,0  720  667  810  950  1190  467  21  21  1120  70  670   1920 

 

IP 23            
Type Output
kVA
Dimensions (mm) Weight
kg
A B C D E F G H K L
 TV_-J711 10,5 460 440 724 310 250 13 20 595 44 85 91
 TV_-J712 13,3 460 440 754 310 250 13 20 625 44 85 105
 TV_-J713 16,7 460 440 784 310 250 13 20 655 44 85 120
 TV_-J714 21 460 440 814 310 250 13 20 685 44 85 138
 TV_-J715 26,7 460 440 844 310 250 13 20 715 44 85 159
 TV_-J801 21 600 670 850 200 570 18 18 740 57 53 147
 TV_-J802 26,7 600 670 850 200 570 18 18 740 57 53 175
 TV_-J803 33,3 600 670 850 200 570 18 18 740 57 53 222
 TV_-J804 41,7 600 670 850 200 570 18 18 740 57 53 231
 TV_-J805 53,3 600 670 850 200 570 18 18 740 57 53 259
 TV_-J811 21,0 600 670 800 200 570 18 18 690 57 53 150
 TV_-J812 26,7 600 670 800 200 570 18 18 690 57 53 171
 TV_-J813 33,3 600 670 800 200 570 18 18 690 57 53 191
 TV_-J814 41,7 600 670 800 200 570 18 18 690 57 53 212
 TV_-J815 53,3 600 670 800 200 570 18 18 690 57 53 242
 TV_-J901 33,3 680 740 920 225 640 18 18 810 57 53 196
 TV_-J902 41,7 680 740 920 225 640 18 18 810 57 53 247
 TV_-J903 53,3 680 740 920 225 640 18 18 810 57 53 298
 TV_-J904 66,7 680 740 920 225 640 18 18 810 57 53 350
 TV_-J905 83,3 680 740 920 225 640 18 18 810 57 53 400
 TV_-J911 33,3 680 740 870 225 640 18 18 760 57 53 202
 TV_-J912 41,7 680 740 870 225 640 18 18 760 57 53 235
 TV_-J913 53,3 680 740 870 225 640 18 18 760 57 53 277
 TV_-J914 66,7 680 740 870 225 640 18 18 760 57 53 315
 TV_-J915 83,3 680 740 870 225 640 18 18 760 57 53 363
 TV_-J1201 83,3 760 800 1038 370 700 22 22 910 70 58 387
 TV_-J1202 100 760 800 1038 370 700 22 22 910 70 58 452
 TV_-J1203 116,7 760 800 1038 370 700 22 22 910 70 58 517
 TV_-J1204 133,3 760 800 1038 370 700 22 22 910 70 58 582
 TV_-J1205 150 760 800 1038 370 700 22 22 910 70 58 647
 TV_-J1501 133,3 880 950 1213 430 850 22 22 1080 70 63 649
 TV_-J1502 166,7 880 950 1213 430 850 22 22 1080 70 63 759
 TV_-J1503 200 880 950 1213 430 850 22 22 1080 70 63 869
 TV_-J1504 233,3 880 950 1213 430 850 22 22 1080 70 63 979
 TV_-J1505 266,7 880 950 1213 430 850 22 22 1080 70 63 1079
 TV_-J1506 300 880 950 1213 430 850 22 22 1080 70 63 1189
 TV_-J1801 233,3 960 1050 1413 490 950 22 22 1280 70 63 1047
 TV_-J1802 266,7 960 1050 1413 490 950 22 22 1280 70 63 1274
 TV_-J1803 300,0 960 1050 1413 490 950 22 22 1280 70 63 1447
 TV_-J1804 333,3 960 1050 1413 490 950 22 22 1280 70 63 1637
 TV_-J1805 366,7 960 1050 1413 490 950 22 22 1280 70 63 1827
 TV_-J1806 400,0 960 1050 1413 490 950 22 22 1280 70 63 2007

Note: Approx. dimensions in the tables, the dimensions Lv,Rh on the request. 

 

Question us:

Name:

E-mail:

Inquiry:

Home | 
Contacts | 
Site map  
Počítadlo.cz