![]() |
![]() |
| Typ tlumivky |
Výkon [kVAr] |
Rozměry [mm] | Hmotnost [kg] | |||||||||||
| A | B | B1 | C | D | E | F | G | H | K | L | M | |||
|
TLK-2,5 kVAr / 3UI 120.51 |
2,5 | 230 | 107 | - | 266 | 185 | 85 | 10 | 18 | 215 | - | - | - | 18,3 |
| TLK-5,0 kVAr / 3UI 150.52 | 5,0 | 300 | 122 | - | 318 | 224 | 94 | 10 | 18 | 269 | - | - | - | 30,0 |
| TLK-6,0 kVAr / 3UI 144.70 | 6,0 | 288 | 134 | 167 | 315 | 216 | 106 | 10 | 18 | 261 | - | 137 | 70 | 32,0 |
| TLK-8,0 kVAr / 3UI 144.80 | 8,0 | 288 | 144 | 177 | 315 | 216 | 116 | 10 | 18 | 261 | - | 137 | 80 | 38,0 |
|
TLK-10,0 kVAr / F 56.64 |
10,0 | 350 | 164 | 209 | 348 | 300 | 118 | 8 | 16 | 310 | 38 | 189 | 64 | 43,0 |
| TLK-12,5 kVAr / F 56.71 | 12,5 | 350 | 171 | 216 | 348 | 300 | 125 | 8 | 16 | 310 | 38 | 189 | 71 | 51,0 |
| TLK-15,0 kVAr / F 56.80 | 15,0 | 350 | 180 | 225 | 348 | 300 | 134 | 8 | 16 | 310 | 38 | 189 | 80 | 60,0 |
| TLK-20,0 kVAr / F 64.80 | 20,0 | 390 | 194 | 270 | 404 | 340 | 160 | 13 | 20 | 360 | 44 | 215 | 80 | 79,0 |
| TLK-25,0 kVAr / F 64.100 | 25,0 | 390 | 214 | 290 | 404 | 340 | 160 | 13 | 20 | 360 | 44 | 215 | 100 | 92,0 |
| TLK-30,0 kVAr / 3UI 240.83 LK | 30,0 | 480 | 196 | 252 | 479 | 356 | 160 | 13 | 20 | 425 | 54 | 224 | 83 | 116,0 |
| TLK-40,0 kVAr / 3UI 240.110 LK | 40,0 | 480 | 223 | 279 | 479 | 356 | 187 | 13 | 20 | 425 | 54 | 224 | 110 | 144,0 |
| TLK-50,0 kVAr / 3UI 240.140 LK | 50,0 | 480 | 253 | 309 | 479 | 356 | 217 | 13 | 20 | 425 | 54 | 224 | 140 | 185,0 |
| TLK-60,0 kVAr / 3UI 240.140 LK | 60,0 | 480 | 253 | 309 | 479 | 356 | 217 | 13 | 20 | 425 | 54 | 224 | 140 | 204,0 |
Poznámka-uvedené rozměry jsou orientační.