![]() |
![]() |


Dle ČSN EN 60076-11
Třída ochrany: I, se zemnící svorkou
Napětí - PRI do 1000V
SEC do 1000V
Výkon: 3,7 kVA ÷13,3 kVA
Sycení mag. obvodu: Bmax = max.1,50 Tesla
Proud naprázdno: Io = max.5%
Napětí nakrátko: uk = max.2 až2,5%
Třída izolace: T40 / F, vestavěné teplotní čidlo dle požadavku
Chlazení: AN, AF
Zatížení: S1, ostatní dle přání zákazníka
Krytí: IP 00, IP 23
Frekvence: 50 / 60 Hz
Spojení fází: Ii0, Resp-I-PARA/SÉRIE i-para/série a další
Izolace vinutí: základní, přídavná, zesílená, dvojitá, se stíněním
POZNÁMKA: Další speciální požadavky na provedení transformátoru rádi vyřešíme telefonicky nebo písemně.
![]() |
![]() |
| IP 00, řada J56 | ||||||||||||||
| Typový znak |
Výkon kVA |
Rozměry (mm) | Hmotnost kg |
|||||||||||
| A | B | B1 | B2 | C | D | E | F | G | H | K | L | |||
| TVN-J561-... | 3,7 | 238 | 156 | 201 | 246 | 348 | 188 | 110 | 8 | 16 | 310 | 38 | 189 | 28 |
| TVN-J562-... | 4,2 | 238 | 164 | 209 | 254 | 348 | 188 | 118 | 8 | 16 | 310 | 38 | 189 | 33 |
| TVN-J563-... | 4,7 | 238 | 171 | 216 | 261 | 348 | 188 | 125 | 8 | 16 | 310 | 38 | 189 | 34 |
| TVN-J564-... | 5,3 | 238 | 180 | 225 | 270 | 348 | 188 | 134 | 8 | 16 | 310 | 38 | 189 | 40 |
| TVN-J565-... | 6,7 | 238 | 200 | 245 | 290 | 348 | 188 | 154 | 8 | 16 | 310 | 38 | 189 | 48 |
| IP 23, řada J56 | ||||||||||||
| Typový znak |
Výkon kVA |
Rozměry (mm) | Hmotnost kg |
|||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | |||
| TVN-J561-... | 3,7 | 370 | 370 | 629 | 220 | 170 | 13 | 20 | 500 | 44 | 85 | 44 |
| TVN-J562-... | 4,2 | 370 | 370 | 629 | 220 | 170 | 13 | 20 | 500 | 44 | 85 | 47 |
| TVN-J563-... | 4,7 | 370 | 370 | 629 | 220 | 170 | 13 | 20 | 500 | 44 | 85 | 51 |
| TVN-J564-... | 5,3 | 370 | 370 | 629 | 220 | 170 | 13 | 20 | 500 | 44 | 85 | 55 |
| TVN-J565-... | 6,7 | 370 | 370 | 629 | 220 | 170 | 13 | 20 | 500 | 44 | 85 | 64 |
| IP00, řada J64 | ||||||||||||||
| Typový znak |
Výkon kVA | Rozměry (mm) | Hmotnost kg | |||||||||||
| A | B | B1 | B2 | C | D | E | F | G | H | K | L | |||
| TVN-J641-... | 5,3 | 262 | 178 | 254 | 330 | 404 | 212 | 124 | 13 | 20 | 360 | 44 | 125 | 42 |
| TVN-J642-... | 6,7 | 262 | 185 | 261 | 337 | 404 | 212 | 131 | 13 | 20 | 360 | 44 | 125 | 48 |
| TVN-J643-... | 8,3 | 262 | 194 | 270 | 346 | 404 | 212 | 140 | 13 | 20 | 360 | 44 | 125 | 54 |
| TVN-J644-... | 10,5 | 262 | 214 | 290 | 366 | 404 | 212 | 160 | 13 | 20 | 360 | 44 | 125 | 68 |
| TVN-J645-... | 13,3 | 262 | 234 | 310 | 386 | 404 | 212 | 180 | 13 | 20 | 360 | 44 | 125 | 81 |
| IP23, řada J64 | ||||||||||||
| Typový znak |
Výkon kVA | Rozměry (mm) | Hmotnost kg |
|||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | |||
| TVN-J641-... | 5,3 | 400 | 380 | 694 | 260 | 250 | 13 | 20 | 565 | 44 | 85 | 65 |
| TVN-J642-... | 6,7 | 400 | 380 | 694 | 260 | 250 | 13 | 20 | 565 | 44 | 85 | 71 |
| TVN-J643-... | 8,3 | 400 | 380 | 694 | 260 | 250 | 13 | 20 | 565 | 44 | 85 | 77 |
| TVN-J644-... | 10,5 | 400 | 380 | 694 | 260 | 250 | 13 | 20 | 565 | 44 | 85 | 91 |
| TVN-J645-... | 13,3 | 400 | 380 | 694 | 260 | 250 | 13 | 20 | 565 | 44 | 85 | 104 |